Já estão abertas as inscrições para o Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), também conhecido como “Enem dos Concursos“. Os interessados têm até dia 9 de fevereiro para se inscrever.
Ao todo, são 6.640 vagas, com oportunidades para profissionais com ensino médio e superior, em 21 órgãos do governo federal. O formato unificado permite que o concurseiro pague uma única taxa de inscrição e concorra a mais de uma vaga, desde que estejam dentro de uma mesma área.
A previsão é de que as provas sejam aplicadas no dia 5 de maio, em 220 cidades, distribuídas em todos os estados.
Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no Gov.br, de qualquer nível (ouro, prata ou bronze). Depois disso, basta acessar o link cpnu.cesgranrio.org.br/login e escolher um bloco temático e os cargos nos quais tem interesse.
A pessoa também deve ordenar a sua preferência entre os cargos e especialidades. Ao todo, são oito blocos temáticos. Confira:
- Bloco 1: Infraestrutura, Exatas e Engenharias
- Bloco 2: Tecnologia, Dados e Informação
- Bloco 3: Ambiental, Agrário e Biológicas
- Bloco 4: Trabalho e Saúde do Servidor
- Bloco 5: Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
- Bloco 6: Setores Econômicos e Regulação
- Bloco 7: Gestão Governamental e Administração Pública
- Bloco 8: Nível Intermediário
A taxa de inscrição é de R$ 60 para vagas de nível médio e R$ 90 para vagas de nível superior. Podem pedir isenção da taxa os candidatos inscritos no CadÚnico, doadores de medula óssea e bolsista do Prouni ou Fies.
Pelo cronograma, os resultados finais saem no dia 30 de julho e a convocação para posse e curso de formação será no dia 5 de agosto.
Confira os cargos e salários disponíveis no Enem dos Concursos
Os salários iniciais variam de R$ 4.008,24 a R$ 22.921,71, sendo que a maior remuneração é cargo de auditor-fiscal do trabalho. Confira abaixo as oportunidade.
Bloco Temático | Órgão | Cargo | Especialidade | Nº de vagas | Nível | Salário Inicial |
Bloco 1 | Advocacia Geral da União (AGU) | Arquiteto | Arquitetura | 5 | Superior | R$ 7.736,77 |
Bloco 1 | Advocacia Geral da União (AGU) | Engenheiro | Engenharia Civil | 10 | Superior | R$ 7.736,77 |
Bloco 1 | Advocacia Geral da União (AGU) | Engenheiro | Engenharia Elétrica | 4 | Superior | R$ 7.736,77 |
Bloco 1 | Advocacia Geral da União (AGU) | Engenheiro | Engenharia Agronômica | 2 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Advocacia Geral da União (AGU) | Engenheiro | Engenharia de Produção | 2 | Superior | R$ 7.736,77 |
Bloco 1 | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | Qualquer área de conhecimento | 10 | Superior | R$ 16.413,35 |
Bloco 1 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Engenharia | 20 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 1 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Arquitetura | 1 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Arquitetura | 1 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Engenharia Civil | 1 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Engenharia Elétrica | 1 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Engenharia Mecânica | 2 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Geoprocessamento | 8 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Geoprocessamento | 51 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Engenharia de produção | 2 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Gestão em pesquisa | 52 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 1 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Cartografia e geodésia | 15 | Superior | R$ 9.252,40 |
Bloco 1 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Engenharia Elétrica | 2 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 1 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Engenharia Civil | 51 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 1 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Engenharia de Agrimensura e Engenharia Cartográfica | 75 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 1 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Analista em Ciência e Tecnologia | Engenharia Elétrica ou Eletrônica | 2 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 1 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Engenharia Civil | 11 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 1 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Engenharia | 2 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 1 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Engenharias e Ciências Exatas | 38 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 1 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista de Infraestrutura (AIE) | Engenharia Civil | 142 | Superior | R$ 12.982,20 |
Bloco 1 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista de Infraestrutura (AIE) | Engenharia Elétrica, Eletrônica, Telecomunicações, Eletrotécnica ouEnergia | 73 | Superior | R$ 12.982,20 |
Bloco 1 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista de Infraestrutura (AIE) | Arquitetura | 55 | Superior | R$ 12.982,20 |
Bloco 1 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Arquiteto | Arquitetura | 14 | Superior | R$ 6.804,55 |
Bloco 1 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Engenheiro | Engenharia | 68 | Superior | R$ 6.804,55 |
Bloco 1 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Qualquer área de conhecimento | 5 | Superior | R$ 20.924,80 |
Bloco 1 | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista | Engenharia Civil ou Arquitetura | 2 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 1 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação | 17 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 2 | Advocacia Geral da União (AGU) | Estatístico | Estatística | 7 | Superior | R$ 7.736,77 |
Bloco 2 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Estatística | 1 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 2 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Desenvolvimento de Tecnologia de Informação | 27 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 2 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Redes e telecomunicações | 5 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 2 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Infraestrutura e suporte de Tecnologia da Informação | 38 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 2 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | Estatística | 4 | Superior | R$ 10.453,94 |
Bloco 2 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Métodos quantitativos | 10 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 2 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Ciência de dados | 3 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 2 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Webdesigner e produção gráfica | 16 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 2 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Estatística | 19 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 2 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista administrativo | Tecnologia da Informação | 6 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 2 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira (INEP) | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | Qualquer área de conhecimento | 20 | Superior | R$ 7.938,73 |
Bloco 2 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Analista em Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informação | 20 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 2 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Tecnologia da Informação | 12 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 2 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Ciencia de Dados | 7 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 2 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista em Tecnologia da Informação (ATI) | Tecnologia da Informação | 300 | Superior | R$ 11.150,80 |
Bloco 2 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | Tecnologia da Informação | 20 | Superior | R$ 8.336,82 |
Bloco 2 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Qualquer área de conhecimento | 15 | Superior | R$ 20.924,80 |
Bloco 2 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Estatístico | Estatística | 12 | Superior | R$ 6.804,55 |
Bloco 2 | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista | Tecnologia da Informação | 32 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 2 | Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | Analista administrativo | Tecnologia da Informação | 6 | Superior | R$ 12.953,29 |
Bloco 3 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Engenharia Agronômica | 31 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 3 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Engenharia Florestal | 2 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 3 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Geografia | 4 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 3 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | Geografia | 2 | Superior | R$ 10.453,94 |
Bloco 3 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Análise florestal | 2 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 3 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Análise agrícola e pecuária | 8 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 3 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Análise ambiental | 4 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 3 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Biologia | 2 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 3 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Geografia | 11 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 3 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Auditor-fiscal federal agropecuário | Engenheiro Agrônomo (com registro no Conselho de Classe) | 116 | Superior | R$ 15.897,33 |
Bloco 3 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Auditor-fiscal federal agropecuário | Médico Veterinário (com registro no Conselho de Classe) | 55 | Superior | R$ 15.897,33 |
Bloco 3 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Auditor-fiscal federal agropecuário | Químico (com registro no Conselho de Classe) | 12 | Superior | R$ 15.897,33 |
Bloco 3 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Auditor-fiscal federal agropecuário | Farmácia | 11 | Superior | R$ 15.897,33 |
Bloco 3 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Auditor-fiscal federal agropecuário | Zootecnista (com registro no Conselho de Classe) | 6 | Superior | R$ 15.897,33 |
Bloco 3 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Tecnologista | Meteorologista ou Ciências Atmosféricas | 40 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 3 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Engenharia Florestal | 17 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 3 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Engenheiro Agrônomo | Engenharia Agronômica | 159 | Superior | R$ 7.296,23 |
Bloco 3 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Ciências biológicas, agrárias e/ou ambientais | 13 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 3 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista de Infraestrutura (AIE) | Geociências | 30 | Superior | R$ 12.982,20 |
Bloco 3 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Ambiental, agrário e biológicas | 5 | Superior | R$ 20.924,80 |
Bloco 4 | Advocacia Geral da União (AGU) | Médico | Medicina | 3 | Superior | R$ 5.513,72 |
Bloco 4 | Advocacia Geral da União (AGU) | Psicólogo | Psicologia | 10 | Superior | R$ 5.513,72 |
Bloco 4 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Psicologia | 6 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 4 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS | Qualquer área de conhecimento | 20 | Superior | R$ 8.336,82 |
Bloco 4 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Qualquer área de conhecimento | 10 | Superior | R$ 20.924,80 |
Bloco 4 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | Medicina | 16 | Superior | R$ 4.407,90 |
Bloco 4 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Médico | Medicina – psiquiatria | 4 | Superior | R$ 4.407,90 |
Bloco 4 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Psicólogo | Psicologia | 2 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 4 | Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) | Auditor-Fiscal do Trabalho (AFT) | Qualquer área do conhecimento | 900 | Superior | R$ 22.921,71 |
Bloco 5 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação | 8 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 5 | Advocacia Geral da União (AGU) | Técnico em Assuntos Educacionais | Pedagogia | 20 | Superior | R$ 6.761,72 |
Bloco 5 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Qualquer área do conhecimento | 152 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 5 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Antropologia | 19 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 5 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Assistente Social | 21 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 5 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Sociologia | 12 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 5 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Pedagogia | 2 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 5 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Psicopedagogia | 1 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 5 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Pesquisador em Informações Geográficas e Estatísticas | Demografia | 2 | Superior | R$ 10.453,94 |
Bloco 5 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Demografia | 1 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 5 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Antropologia | 58 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 5 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira (INEP) | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | Qualquer área de conhecimento | 10 | Superior | R$ 7.938,73 |
Bloco 5 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Ciências Humanas, Saúde e/ou Sociais Aplicadas | 13 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 5 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico Administrativo | História | 8 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 5 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico de Políticas Sociais – ATPS (MGI, MJSP, MDHC, MEC) | Qualquer área de conhecimento | 460 | Superior | R$ 8.336,82 |
Bloco 5 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Qualquer área de conhecimento | 20 | Superior | R$ 20.924,80 |
Bloco 5 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Técnico em Assuntos Educacionais | Pedagogia | 2 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 5 | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista | Área da saúde | 66 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 5 | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista | Fomento do Complexo Econômico- Industrial da Saúde | 15 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 5 | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista | Farmácia | 25 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 5 | Ministério da Saúde (MS) | Tecnologista | Área da saúde | 71 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 5 | Ministério dos Povos Indígenas (MPI) | Analista Técnico Administrativo | Qualquer área de conhecimento | 30 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 6 | Advocacia Geral da União (AGU) | Economista | Economia | 35 | Superior | R$ 7.736,77 |
Bloco 6 | Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) | Especialista em Regulação de Serviços Públicos de Energia | Qualquer área de conhecimento | 30 | Superior | R$ 16.413,35 |
Bloco 6 | Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) | Especialista em Regulação de Saúde Suplementar | Qualquer área de conhecimento | 35 | Superior | R$ 16.413,35 |
Bloco 6 | Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) | Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | Qualquer área de conhecimento | 30 | Superior | R$ 16.413,35 |
Bloco 6 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Economia | 24 | Superior | R$ 7.697,02 |
Bloco 6 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Relações Internacionais | 3 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 6 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Economia | 29 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 6 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Economia | 5 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 6 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Direito | 14 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 6 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | 11 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 6 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Políticas Públicas de CT&I | 12 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 6 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Economista | Economia | 27 | Superior | R$ 6.804,55 |
Bloco 6 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Qualquer área de conhecimento | 15 | Superior | R$ 20.924,80 |
Bloco 6 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | Analista de Comércio Exterior (ACE) | Qualquer área de conhecimento | 50 | Superior | R$ 20.924,80 |
Bloco 6 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) | Economista | Economia | 10 | Superior | R$ 6.804,55 |
Bloco 6 | Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) | Economista | Economia | 15 | Superior | R$ 6.804,55 |
Bloco 6 | Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC) | Especialista em Previdência Complementar | Qualquer área de conhecimento | 25 | Superior | R$ 14.010,09 |
Bloco 7 | Advocacia Geral da União – AGU | Administrador | Administração | 154 | Superior | R$ 6.761,72 |
Bloco 7 | Advocacia Geral da União – AGU | Analista Técnico Administrativo | Qualquer área de conhecimento | 90 | Superior | R$ 6.761,72 |
Bloco 7 | Advocacia Geral da União – AGU | Arquivista | Arquivologia | 2 | Superior | R$ 6.761,72 |
Bloco 7 | Advocacia Geral da União – AGU | Contador | Contabilidade | 47 | Superior | R$ 6.761,72 |
Bloco 7 | Advocacia Geral da União – AGU | Técnico em Comunicação Social | Comunicação Social | 9 | Superior | R$ 6.761,72 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Ciências contábeis e gestão de pesquisa | 26 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Planejamento, Orçamento e gestão administrativa, auditoria ecorregedoria | 152 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Letras (português-inglês) | 4 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Informações Geográficas e Estatísticas | Educação corporativa e administração escolar | 6 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Planejamento e gestão técnica administrativa | 41 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Arquivologia | 2 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Biblioteconomia | 4 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Comunicação social | 28 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | História | 2 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) | Tecnologista em Informações Geográficas e Estatísticas | Produção audiovisual e publicidade e propaganda | 10 | Superior | R$ 8.453,00 |
Bloco 7 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Administração | 26 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 7 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Arquivologia | 1 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 7 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Biblioteconomia | 6 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 7 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Comunicação Social | 10 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 7 | Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) | Especialista em Indigenismo | Contabilidade | 12 | Superior | R$ 8.263,16 |
Bloco 7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista Administrativo | Qualquer área de conhecimento | 102 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista Administrativo | Contabilidade | 21 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista Administrativo | Comunicação Social | 8 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 7 | Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) | Analista em Reforma e Desenvolvimento Agrário | Qualquer área de conhecimento | 238 | Superior | R$ 5.212,29 |
Bloco 7 | Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira (INEP) | Pesquisador-Tecnologista em Informações e Avaliações Educacionais | Qualquer área de conhecimento | 20 | Superior | R$ 7.938,73 |
Bloco 7 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Qualquer área de conhecimento | 110 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 7 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Biblioteconomia | 5 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 7 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Arquivologia | 3 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 7 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Contabilidade | 5 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 7 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) | Analista em Ciência e Tecnologia | Comunicação Social | 15 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 7 | Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) | Analista em Ciência e Tecnologia | Qualquer área de conhecimento | 18 | Superior | R$ 6.662,68 |
Bloco 7 | Ministério da Cultura (MinC) | Analista Técnico-Administrativo | Qualquer área de conhecimento | 50 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 7 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Analista Técnico Administrativo | Qualquer área de conhecimento | 182 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 7 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Arquivista | Arquivologia | 16 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 7 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Bibliotecário | Biblioteconomia | 4 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 7 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Contador | Contabilidade | 5 | Superior | R$ 5.488,70 |
Bloco 7 | Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) | Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) | Qualquer área de conhecimento | 80 | Superior | R$ 20.924,80 |
