<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Este sitemap foi gerado dinamicamente em 03/04/2026 às 6:29 PM pelo All in One SEO v4.9.5.1, o plugin de SEO original para o WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://florestalbrasil.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Florestal Brasil</title>
		<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com]]></link>
		<description><![CDATA[Florestal Brasil]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 21:14:35 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://florestalbrasil.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/estudo-inedito-revela-deficit-de-14-bilhao-de-toneladas-de-carbono-causado-pela-agropecuaria-no-brasil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/estudo-inedito-revela-deficit-de-14-bilhao-de-toneladas-de-carbono-causado-pela-agropecuaria-no-brasil/]]></link>
			<title>Estudo inédito revela déficit de 1,4 bilhão de toneladas de carbono causado pela agropecuária no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 21:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/histerese-fisiologia-vegetal-arvores-seca-modelo-matematico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/histerese-fisiologia-vegetal-arvores-seca-modelo-matematico/]]></link>
			<title>Histerese florestal: novo modelo matemático prevê como as árvores sobrevivem (ou morrem) na seca</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 19:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/plantas-ressurreicao-jill-farrant-biotecnologia-seca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/plantas-ressurreicao-jill-farrant-biotecnologia-seca/]]></link>
			<title>Plantas da Ressurreição: o segredo botânico para salvar a agricultura na crise climática</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 18:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/perda-carbono-solo-agropecuaria-brasil-estudo-usp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/perda-carbono-solo-agropecuaria-brasil-estudo-usp/]]></link>
			<title>A herança invisível do desmatamento: Brasil perdeu 1,4 bilhão de toneladas de carbono do solo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 12:49:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/da-floresta-ao-conforto-sensorial-no-dia-mundial-do-autismo-projeto-une-madeira-e-educacao-especial-em-sinop-mt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/da-floresta-ao-conforto-sensorial-no-dia-mundial-do-autismo-projeto-une-madeira-e-educacao-especial-em-sinop-mt/]]></link>
			<title>Da floresta ao conforto sensorial: no Dia Mundial do Autismo, projeto une madeira e educação especial em Sinop-MT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 16:48:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/ia-ciencia-cidada-esalq-usp-mapeamento-leucena-invasora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/ia-ciencia-cidada-esalq-usp-mapeamento-leucena-invasora/]]></link>
			<title>IA e Ciência Cidadã: projeto da ESALQ/USP usa tecnologia de ponta para caçar a Leucena</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/nova-especie-grindelia-mutabilis-pampa-taxonomia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/nova-especie-grindelia-mutabilis-pampa-taxonomia/]]></link>
			<title>Nova espécie no Pampa: conheça a Grindelia mutabilis e os alertas para sua conservação</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 22:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/google-libera-imagens-mais-nitidas-do-brasil-para-monitoramento-florestal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/google-libera-imagens-mais-nitidas-do-brasil-para-monitoramento-florestal/]]></link>
			<title>Google libera imagens mais nítidas do Brasil para monitoramento florestal</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/manejo-de-impacto-reduzido-na-amazonia-garante-estoque-de-carbono-e-recuperacao-da-floresta-aponta-estudo-de-30-anos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/manejo-de-impacto-reduzido-na-amazonia-garante-estoque-de-carbono-e-recuperacao-da-floresta-aponta-estudo-de-30-anos/]]></link>
			<title>Manejo de Impacto Reduzido na Amazônia garante estoque de carbono e recuperação da floresta, aponta estudo de 30 anos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 17:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/recuperacao-rio-doce-lama-rejeitos-ufmg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/recuperacao-rio-doce-lama-rejeitos-ufmg/]]></link>
			<title>O Código da Sobrevivência: ciência revela como a natureza pode &#8220;vencer&#8221; a lama no Rio Doce</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 20:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/divida-carbono-solo-agro-brasil-usp-embrapa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/divida-carbono-solo-agro-brasil-usp-embrapa/]]></link>
			<title>A dívida bilionária do agro: estudo da USP aponta como recuperar o carbono do solo brasileiro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 19:14:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/florabr-pacote-r-dados-flora-brasileira-ufpr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/florabr-pacote-r-dados-flora-brasileira-ufpr/]]></link>
			<title>Ciência de dados na botânica: pesquisador da UFPR cria ferramenta para mapear a flora brasileira</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 21:30:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/reducao-rl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/reducao-rl/]]></link>
			<title>Senado avalia Proposta para reduzir áreas de preservação na amazônia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 17:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/ecologia-de-estradas-atropelamento-fauna-silvestre-ufpr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/ecologia-de-estradas-atropelamento-fauna-silvestre-ufpr/]]></link>
			<title>Ecologia de Estradas: como a ciência busca frear o atropelamento de fauna no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 19:26:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/oleo-de-pequi-cosmeticos-nanotecnologia-usp-cerrado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/oleo-de-pequi-cosmeticos-nanotecnologia-usp-cerrado/]]></link>
			<title>Do prato ao laboratório: USP usa nanotecnologia para transformar óleo de pequi em cosmético antienvelhecimento</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 17:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/tartarugas-gigantes-retornam-a-ilha-floreana-apos-mais-de-150-anos-e-marcam-nova-etapa-de-restauracao-ecologica-nas-galapagos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/tartarugas-gigantes-retornam-a-ilha-floreana-apos-mais-de-150-anos-e-marcam-nova-etapa-de-restauracao-ecologica-nas-galapagos/]]></link>
			<title>Tartarugas gigantes retornam à Ilha Floreana após mais de 150 anos e marcam nova etapa de restauração ecológica nas Galápagos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 15:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/temporais-em-juiz-de-fora-e-regiao-revelam-fragilidades-na-politica-climatica-e-urbana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/temporais-em-juiz-de-fora-e-regiao-revelam-fragilidades-na-politica-climatica-e-urbana/]]></link>
			<title>Temporais em Juiz de Fora e região revelam fragilidades na política climática e urbana</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/]]></link>
			<title>INÍCIO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Jun 2025 12:16:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/nova-especie-de-perereca-descoberta-no-cerrado-de-minas-gerais-levanta-alerta-para-conservacao-do-bioma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/nova-especie-de-perereca-descoberta-no-cerrado-de-minas-gerais-levanta-alerta-para-conservacao-do-bioma/]]></link>
			<title>Nova espécie de perereca descoberta no Cerrado de Minas Gerais levanta alerta para conservação do bioma</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 18:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/fogo-gado-manejo-conservacao-campos-cerrado/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/fogo-gado-manejo-conservacao-campos-cerrado/]]></link>
			<title>Fogo e gado aliados da conservação? Estudo revela como o manejo ativo salva os campos do Cerrado</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 19:08:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/flor-de-carajas-ipomoea-cavalcantei-microclima-conservacao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/flor-de-carajas-ipomoea-cavalcantei-microclima-conservacao/]]></link>
			<title>Flor-de-Carajás: estudo revela como espécie ameaçada ajusta seu ciclo de vida ao microclima</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 13:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/paleontologos-pedem-criacao-de-unidade-de-conservacao-na-floresta-petrificada-de-altos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/paleontologos-pedem-criacao-de-unidade-de-conservacao-na-floresta-petrificada-de-altos/]]></link>
			<title>Paleontólogos pedem criação de unidade de conservação na Floresta Petrificada de Altos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/especie-ameacada-de-extincao-periquito-cara-suja-ganha-14-novos-filhotes-no-parque-das-aves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/especie-ameacada-de-extincao-periquito-cara-suja-ganha-14-novos-filhotes-no-parque-das-aves/]]></link>
			<title>Espécie ameaçada de extinção, periquito cara-suja ganha 14 novos filhotes no Parque das Aves</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 17:41:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/chamas-sem-fronteiras-incendios-na-patagonia-evidenciam-nova-dinamica-do-fogo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/chamas-sem-fronteiras-incendios-na-patagonia-evidenciam-nova-dinamica-do-fogo/]]></link>
			<title>Chamas sem fronteiras: incêndios na Patagônia evidenciam nova dinâmica do fogo</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:18:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/desmatamento-transicao-cerrado-amazonia-seguranca-hidrica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/desmatamento-transicao-cerrado-amazonia-seguranca-hidrica/]]></link>
			<title>Efeito telhado: desmatamento na transição Cerrado-Amazônia ameaça a segurança hídrica do agronegócio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 18:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/perda-carbono-solo-agricultura-brasil-esalq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/perda-carbono-solo-agricultura-brasil-esalq/]]></link>
			<title>Estudo da Esalq-USP revela perda de 1,4 bilhão de toneladas de carbono do solo pela agricultura no Brasil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 19:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/rejeitos-mineracao-rio-doce-favorecem-invasoras-ufmg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/rejeitos-mineracao-rio-doce-favorecem-invasoras-ufmg/]]></link>
			<title>10 anos de Mariana: rejeitos de mineração favorecem invasoras e travam recuperação do Rio Doce</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 21:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/pau-dolinho-nativa-invasora-cerrado-ufmg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/pau-dolinho-nativa-invasora-cerrado-ufmg/]]></link>
			<title>Pau d’olinho: estudo da UFMG e Unimontes explica por que essa nativa se torna invasora em áreas degradadas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 18:56:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/cronicas-atropeladas-livro-educacao-ambiental/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/cronicas-atropeladas-livro-educacao-ambiental/]]></link>
			<title>17 vidas por segundo: um livro que transforma a tragédia das rodovias em esperança e ação</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 20:57:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/arborizacao-rural-estrategias-valorizacao-propriedade/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/arborizacao-rural-estrategias-valorizacao-propriedade/]]></link>
			<title>Arborização Rural: estratégias para valorizar a propriedade e promover o bem-estar animal</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:30:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/ghg-protocol-lanca-padrao-global-de-contabilidade-de-carbono-para-o-setor-de-uso-da-terra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/ghg-protocol-lanca-padrao-global-de-contabilidade-de-carbono-para-o-setor-de-uso-da-terra/]]></link>
			<title>GHG Protocol lança padrão global de contabilidade de carbono para o setor de uso da terra</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 14:12:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/dendrocronologia-aneis-crescimento-clima-amazonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/dendrocronologia-aneis-crescimento-clima-amazonia/]]></link>
			<title>As árvores não mentem: dendrocronologia revela extremos climáticos inéditos na Amazônia</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 12:04:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/latex-nativo-povo-gaviao-bioeconomia-rondonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/latex-nativo-povo-gaviao-bioeconomia-rondonia/]]></link>
			<title>Do ciclo da exploração à bioeconomia: Povo Gavião ressignifica a extração de látex em Rondônia</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 23:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/pantanal-aquecimento-seca-recorde-mapbiomas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/pantanal-aquecimento-seca-recorde-mapbiomas/]]></link>
			<title>Pantanal em crise: bioma aquece 60% mais que a média nacional e enfrenta seca histórica</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 16:11:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/campos-naturais-plantas-centenarias-cerrado-biota-campos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/campos-naturais-plantas-centenarias-cerrado-biota-campos/]]></link>
			<title>Campos naturais: a &#8220;floresta invertida&#8221; onde plantas do tamanho de um palmo têm mais de 100 anos</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 12:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/hidrovia-tapajos-conflito-indigena-logistica-amazonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/hidrovia-tapajos-conflito-indigena-logistica-amazonia/]]></link>
			<title>Hidrovia do Tapajós: indígenas denunciam &#8220;corredor da destruição&#8221; e cobram consulta prévia</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 14:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/expulsao-sufocamento-soja-amazonia-usp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/expulsao-sufocamento-soja-amazonia-usp/]]></link>
			<title>&#8220;Expulsão por sufocamento&#8221;: estudo da USP revela como a soja e agrotóxicos esvaziam o Baixo Tapajós</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/revolucao-na-construcao-cientistas-criam-madeira-superforte-que-pode-substituir-o-aco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/revolucao-na-construcao-cientistas-criam-madeira-superforte-que-pode-substituir-o-aco/]]></link>
			<title>Revolução na construção: cientistas criam madeira superforte que pode substituir o aço</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 12:05:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/camuflagem-aposematismo-estudo-global-usp-science/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/camuflagem-aposematismo-estudo-global-usp-science/]]></link>
			<title>Camuflagem ou cores vivas? Estudo global com a USP revela qual estratégia vence na natureza</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 14:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/transforma-solo-intoxica-insetos-e-domina-habitats-perturbados-ailanthus-altissima-a-arvore-do-ceu-se-torna-uma-das-especies-invasoras-mais-dificeis-de-conter-na-europa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/transforma-solo-intoxica-insetos-e-domina-habitats-perturbados-ailanthus-altissima-a-arvore-do-ceu-se-torna-uma-das-especies-invasoras-mais-dificeis-de-conter-na-europa/]]></link>
			<title>Transforma solo, intoxica insetos e domina habitats perturbados: Ailanthus altissima, a “árvore-do-céu”, se torna uma das espécies invasoras mais difíceis de conter na Europa</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 12:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/biomassa-da-madeira-o-que-e-e-como-ela-gera-energia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/biomassa-da-madeira-o-que-e-e-como-ela-gera-energia/]]></link>
			<title>Biomassa da madeira: o que é e como ela gera energia?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 22:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/tempestade-kristin-deixa-mais-de-800-mil-sem-energia-em-portugal-e-avanca-sobre-a-espanha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/tempestade-kristin-deixa-mais-de-800-mil-sem-energia-em-portugal-e-avanca-sobre-a-espanha/]]></link>
			<title>Tempestade Kristin deixa mais de 800 mil sem energia em Portugal e avança sobre a Espanha</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 17:38:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/deserto-verde-cerrado-eucalipto-seca-nascentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/deserto-verde-cerrado-eucalipto-seca-nascentes/]]></link>
			<title>O &#8220;deserto verde&#8221; no Cerrado: avanço do eucalipto seca nascentes e expulsa pequenos produtores</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 13:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/planta-avaliada-em-milhares-de-dolares-no-mercado-ilegal-e-encontrada-escondida-em-petropolis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/planta-avaliada-em-milhares-de-dolares-no-mercado-ilegal-e-encontrada-escondida-em-petropolis/]]></link>
			<title>Planta avaliada em milhares de dólares no mercado ilegal é encontrada escondida em Petrópolis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 12:46:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/13293-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/13293-2/]]></link>
			<title>Com 385 milhões de anos, floresta mais antiga do mundo fica em um lugar inusitado</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 22:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/desmatamento-ilegal-em-areas-protegidas-leva-mp-a-investigar-crime-ambiental-no-interior-do-acre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/desmatamento-ilegal-em-areas-protegidas-leva-mp-a-investigar-crime-ambiental-no-interior-do-acre/]]></link>
			<title>Desmatamento ilegal em áreas protegidas leva MP a investigar crime ambiental no interior do Acre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Jan 2026 17:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/stf-novas-medidas-combate-desmatamento-amazonia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/stf-novas-medidas-combate-desmatamento-amazonia/]]></link>
			<title>STF impõe novos prazos e cobra eficiência do Ibama e Funai no combate ao desmatamento</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Feb 2026 21:00:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/el-nino-provoca-mudancas-profundas-no-ecossistema-marinho-do-atlantico-diz-estudo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/el-nino-provoca-mudancas-profundas-no-ecossistema-marinho-do-atlantico-diz-estudo/]]></link>
			<title>El Niño provoca mudanças profundas no ecossistema marinho do Atlântico, diz estudo</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 18:23:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/bromelias-tanque-fertilizacao-solo-restinga-unicamp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/bromelias-tanque-fertilizacao-solo-restinga-unicamp/]]></link>
			<title>Bromélias-tanque: o sistema de irrigação natural que sustenta árvores na Restinga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 11:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://florestalbrasil.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://florestalbrasil.com/blog/]]></link>
			<title>BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Jan 2021 12:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
